CALORIE per 100 grammi di alimento
ALIMENTO | Kcal. | ALIMENTO | Kcal. | ALIMENTO | Kcal. | ALIMENTO | Kcal. |
Olio di semi | 900 | Provolone | 366 | Bresaola | 151 | Seppie | 72 |
Olio di oliva | 899 | Caciotta | 365 | Ricotta | 146 | Mandarini | 72 |
Strutto | 892 | Asiago | 359 | Fegato | 146 | Merluzzo | 71 |
Burro | 758 | Spaghetti | 356 | Manzo | 134 | Calamari | 68 |
Margarina | 756 | Cacao | 355 | Maiale | 133 | Banane | 65 |
Noci | 689 | Fontina | 343 | Uovo | 128 | Latte intero | 64 |
Maionese | 655 | Scamorza | 334 | Triglia | 123 | Uva | 61 |
Mandorle | 603 | Riso | 332 | Cervello | 120 | Mele | 53 |
Cioccolato | 542 | Mortadella | 317 | Coniglio | 118 | Fichi | 47 |
Nutella | 537 | Miele | 304 | Tacchino | 113 | Kiwi | 44 |
Torrone | 479 | Speck | 303 | Pollo | 110 | Pere | 35 |
Mascarpone | 453 | Stracchino | 300 | Pesce spada | 110 | Carote | 35 |
Grissini | 433 | Lenticchie | 291 | Trippa | 108 | Birra | 34 |
Caciocavallo | 431 | Fagioli | 278 | Dentice | 101 | Spinaci | 32 |
Crackers | 428 | Tonno sott’olio | 258 | Polenta | 98 | Pesche | 27 |
Fette biscottate | 408 | Fichi secchi | 256 | Vitello | 92 | Cavolfiore | 25 |
Grana | 406 | Mozzarella | 253 | Orata | 90 | Peperoni | 22 |
Emmenthal | 403 | Datteri | 253 | Yogurt | 88 | Lattuga | 19 |
Zucchero | 392 | Whisky | 238 | Patate | 85 | Melanzane | 18 |
Pecorino | 392 | Grappa | 235 | Cozze | 84 | Fagiolini | 18 |
Mollica di pane | 392 | Gnocchi | 230 | Sogliola | 83 | Pomodori | 17 |
Parmigiano | 387 | Prosciutto | 224 | Spigola | 82 | Anguria | 15 |
Agnello (petto) | 383 | Marmellata | 222 | Cappuccino | 82 | Zucchine | 11 |
Tortellini | 376 | Gelato | 209 | Vino | 75 | Finocchi | 9 |
Tagliatelle | 368 | Salmone | 182 | Vongole | 72 | The al limone | 2 |
PROTEINE x 100 g. di alimento
fabbisogno giornaliero 07-1 g x Kg. di peso
fabbisogno giornaliero 07-1 g x Kg. di peso
ALIMENTO | Grammi | ALIMENTO | Grammi |
Funghi secchi | 40.6 | Lenticchie secche | 22.7 |
Caciocavallo | 37.7 | Piselli secchi | 21.7 |
Grana | 33.9 | Manzo magro | 21.5 |
Parmigiano | 33.5 | Agnello | 20.8 |
Bresaola | 32 | Vitello | 20.7 |
Asiago | 31.4 | Coniglio | 19.9 |
Groviera | 30.6 | Orata | 19.8 |
Prosciutto crudo | 29.3 | Pollo | 19.4 |
Speck | 28.3 | Maiale | 19 |
Fave secche | 27.2 | Merluzzo | 17 |
Alici sott’olio | 25.9 | Uova | 12.4 |
Fontina | 24.5 | Pasta alimentare | 10.9 |
Petto di pollo | 23.3 | Pane | 8.6 |
Tonno sott’olio | 22.8 | Biscotti | 6.6 |
Fegato di maiale | 22.8 | Latte intero | 3.3 |
GLUCIDI (Zuccheri) x 100 g. di alimento
fabbisogno giornaliero circa 400 g (in rapporto all'età, sesso, e attività fisica)
fabbisogno giornaliero circa 400 g (in rapporto all'età, sesso, e attività fisica)
ALIMENTO | Grammi | ALIMENTO | Grammi | ALIMENTO | Grammi |
Zucchero | 100 | Tortellini | 57.6 | Arance | 7.8 |
Torta di mele | 93.57 | Cioccolato | 49.7 | Melone | 7.4 |
Fecola di patate | 90.7 | Fagioli | 47.7 | Albicocche | 6.8 |
Corn flakes | 87.4 | Gelato | 21 | Pompelmo | 6.2 |
Biscotti | 84.8 | Patate | 17.9 | Pesche | 6.1 |
Cappelletti | 84.45 | Mandarini | 17.6 | Fragole | 5.3 |
Spaghetti | 82.8 | Cachi | 16 | Latte | 4.9 |
Fette biscottate | 82.3 | Uva | 15.6 | Anguria | 3.7 |
Miele | 80.3 | Banane | 15.4 | Birra | 3.5 |
Crackers | 80.1 | Succo di frutta | 14.5 | Spinaci | 2.9 |
Tagliatelle | 78.6 | Mele | 13.7 | Melanzane | 2.6 |
Pop corn | 77.9 | Fichi | 11.2 | Champagne | 2.5 |
Semolino | 77.6 | Prugne | 10.5 | Limone | 2.3 |
Farina OO | 77.3 | Bibite | 10.5 | Mortadella | 1.5 |
Mais | 75.8 | Cappuccino | 10.18 | Zucchine | 1.4 |
Grissini | 69 | Ananas | 10 | Burro | 1.1 |
Pane | 66.9 | Kiwi | 9 | Sogliola | 0.8 |
Nutella | 58.1 | Ciliegie | 9 | Mozzarella | 0.4 |
Pizza Bianca | 57.9 | Pere | 8.8 | Pecorino | 0.2 |
LIPIDI x 100 g. di alimento
Fabbisogno giornaliero 70-100 g
Fabbisogno giornaliero 70-100 g
ALIMENTO | Grammi | ALIMENTO | Grammi | ALIMENTO | Grammi |
Olio di semi | 100 | Groviera | 29 | Salmone | 12 |
Olio di Oliva | 99.9 | Parmigiano | 28.1 | Ricotta | 10.9 |
Strutto | 99 | Mortadella | 28.1 | Agnello | 8.8 |
Margarina | 84 | Gorgonzola | 27.1 | Uovo | 8.7 |
Burro | 83.4 | Olive | 27 | Fette biscottate | 6 |
Maionese | 70 | Torrone | 26.8 | Capretto | 5 |
Noci | 68.1 | Scamorza | 25.6 | Tacchino | 4.6 |
Mandorle | 55.3 | Ricotta | 25.1 | Coniglio | 4.3 |
Mascarpone | 47 | Maiale (filetto) | 25 | Pollo | 3.6 |
Cioccolato | 33.6 | Speck | 20.9 | Cappucino | 3.4 |
Nutella | 32.4 | Tonno | 20.5 | Trota | 3 |
Pecorino | 32 | Mozzarella | 19.5 | Cozze | 2.7 |
Zampone | 31.6 | Grissini | 13.9 | Bresaola | 2.7 |
Emmenthal | 30.6 | Gelato | 13.7 | Vongole | 2.5 |
Panna | 30 | Prosciutto crudo | 12.9 | Manzo | 2.4 |
Crema | 30 | Cervello | 12.7 | Vitello | 1 |
ALIMENTO | Mg | ALIMENTO | Mg | ALIMENTO | Mg |
Cervello | 2000 | Triglia | 94 | Prosciutto | 66 |
Tuorlo d'uovo | 1337 | Tagliatelle | 94 | Scamorza | 65 |
Fegato | 370 | Acciughe | 94 | Pesce spada | 65 |
Burro | 250 | Parmigiano | 91 | Spigola | 64 |
Astice | 182 | Pollo (coscia) | 91 | Calamari | 64 |
Aragosta | 164 | Stracchino | 90 | Pollo (petto) | 60 |
Gamberi | 150 | Speck | 90 | Sogliola | 57 |
Panna | 140 | Pecorino | 90 | Ricotta | 57 |
Biscotti | 128 | Certosino | 90 | Capretto | 56 |
Seppia | 110 | Groviera | 87 | Trota | 55 |
Grana | 109 | Asiago | 85 | Tonno sott'olio | 55 |
Cozze | 108 | Pancetta | 80 | Manzo | 52 |
Caciotta | 104 | Agnello | 78 | Coniglio | 52 |
Emmenthal | 100 | Nutella | 74 | Vongole | 50 |
Cotechino | 98 | Maiale (filetto) | 72 | Polpo | 50 |
Zampone | 95 | Vitello | 70 | Merluzzo | 50 |
Trippa | 95 | Mortadella | 70 | Mozzarella | 46 |
Salame | 95 | Dentice | 70 | Gelato | 40 |
Mascarpone | 95 | Orata | 68 | Salmone | 35 |
Lardo | 95 | Bresaola | 67 | Latte intero | 14 |
Lenticchie | 18.83 | Cioccolato | 8 | Carote | 3.11 | Spinaci | 1.9 |
Fagioli | 15.8 | More | 7.3 | Radicchio | 3 | Banane | 1.81 |
Piselli | 15.7 | Pane integrale | 6.51 | Fagiolini | 2.9 | Mandarini | 1.7 |
Ceci | 13.23 | Noci | 6.21 | Pere | 2.87 | Patate | 1.6 |
Fichi secchi | 13 | Biscotti integrali | 6.01 | Pasta | 2.7 | Pesche | 1.58 |
Mandorle | 12.67 | Mele cotogne | 5.92 | Melanzane | 2.6 | Lattuga | 1.46 |
Pistacchi | 10.6 | Carciofi | 5.5 | Cime di rapa | 2.6 | Uva | 1.36 |
Funghi secchi | 10 | Fave | 4.97 | Cavolfiore | 2.4 | Zucchine | 1.3 |
Mais | 9.2 | Cicoria | 3.6 | Finocchi | 2.22 | Ciliegie | 1.29 |
Datteri | 8.73 | Grissini | 3.5 | Marmellata | 2.2 | Bieta | 1.2 |
Prugne secche | 8.44 | Fette biscottate | 3.5 | Mandaranci | 2.2 | Cipolle | 1.04 |
Nocciole | 8.1 | Pane | 3.18 | Asparagi | 2.1 | Pomodori | 1.01 |
Contenuto in POTASSIO mg x 100 g. di alimento
Fabbisogno giornaliero: Adulti 1875-5625mg; bambini 550-4575 mg
Fabbisogno giornaliero: Adulti 1875-5625mg; bambini 550-4575 mg
Pomodori secchi | 3427 | Petto di pollo | 370 | Broccoletti di rapa | 296 | Arance | 200 |
Funghi secchi | 2846 | Nutella | 370 | Pomodori | 290 | Bieta | 196 |
Cacao | 1500 | Noci | 368 | Sogliola | 280 | Uva | 192 |
Fagioli secchi | 1478 | Vitello | 360 | Anguria | 280 | Pasta | 192 |
Fichi secchi | 1010 | Coniglio | 360 | Alici | 278 | Yogurt scremato | 185 |
Piselli secchi | 990 | Fegato | 356 | Seppia | 273 | Melanzane | 184 |
Lenticchie | 980 | Polpo | 350 | Fichi | 270 | Cachi | 170 |
Ceci | 881 | Dentice | 350 | Zucchine | 274 | Fragole | 160 |
Mandorle | 780 | Banane | 350 | Pesche | 260 | Latte intero | 150 |
Lievito | 617.8 | Tonno sott’olio | 343 | Cernia | 258 | Mozzarella | 145 |
Patate | 570 | Triglia | 340 | Pesce spada | 250 | Cipolle | 140 |
Spinaci | 530 | Melone | 333 | Ananas | 250 | Uovo | 133 |
Bresaola | 505 | Cavallo | 331 | Caffè | 242 | Pere | 127 |
Prosciutto crudo | 495 | Merluzzo | 320 | Lattuga | 240 | Mele | 125 |
Speck | 484 | Cozze | 320 | Asparagi | 240 | Emmenthal | 107 |
Trota | 465 | Albicocche | 320 | Funghi | 235 | Parmigiano | 102 |
Olive | 432 | Rombo | 319 | Pompelmo | 230 | Marmellata | 100 |
Baccalà ammollato | 424 | Vongole | 314 | Ciliegie | 229 | Calamari | 93 |
Kiwi | 400 | Salmone | 310 | Carote | 220 | Vino | 75 |
Finocchi | 394 | Orata | 309 | Peperoni | 210 | Miele | 51 |
Capretto | 385 | Pollo | 307 | Mandarini | 210 | Birra | 35 |
Carciofi | 376 | Manzo | 304 | Maiale | 210 | Burro | 15 |
ALIMENTO | ALIMENTO | ALIMENTO | Mg | ALIMENTO | Mg | ||
Aringa salata | Parmigiano | Cernia | 110 | Nutella | 50 | ||
Prosciutto crudo | Gorgonzola | Fegato | 108 | Trota | 40 | ||
Baccalà ammollato | Mortadella | Platessa | 104 | Melanzane | 26 | ||
Caciotta | Fontina | Spinaci | 100 | Zucchine | 22 | ||
Pecorino | Calamari | Sardine | 100 | Fave | 17 | ||
Pancetta | Biscotti | Salmone | 98 | Radicchio | 14 | ||
Bresaola | Tonno sott’olio | Carote | 95 | Cetrioli | 13 | ||
Speck | Crescenza | Triglia | 91 | Marmellata | 12 | ||
Caciocavallo | Groviera | Vitello | 89 | Cipolle | 10 | ||
Robiola | Cozze | Fichi secchi | 87 | Birra | 10 | ||
Crackers | Ricotta | Capretto | 82 | Lattuga | 9 | ||
Provolone | Polpo | Merluzzo | 77 | Caffè | 9 | ||
Margarina | Fette biscottate | Maiale | 73 | Melone | 8 | ||
Wurstel | Mozzarella | 200 | Pollo | 70 | Patate | 7 | |
Asiago | Gamberi | 146 | Spigola | 69 | Burro | 7 | |
Grissini | Uovo | 137 | Coniglio | 67 | Spaghetti | 5 | |
Prosciutto cotto | Carciofi | 133 | Cappuccino | 65 | Riso | 5 | |
Grana | Sogliola | 120 | Vongole | 56 | Vino | 4 | |
Pane | Pesce spada | 110 | Funghi | 52 | Pomodori | 3 |
Alimento | Mg. | Alimento | Mg. | Alimento | Mg. | Alimento | Mg. |
Grana | 1169 | Cappuccino | 145 | Platessa | 61 | Seppie | 27 |
Parmigiano | 1159 | Calamari | 144 | Verza | 60 | Pane integrale | 25 |
Emmenthal | 1155 | Polpo | 144 | Lenticchie | 57 | Merluzzo | 25 |
Fontina | 870 | Nutella | 143 | Cioccolato | 51 | Cipolle | 25 |
Provolone | 720 | Ceci secchi | 142 | Uovo | 48 | Burro | 25 |
Robiola | 704 | Latte scremato | 125 | Arance | 48 | Riso | 24 |
Pecorino | 607 | Tuorlo d'uovo | 116 | Vongole | 46 | Pasta | 22 |
Stracchino | 567 | Pomodori secchi | 111 | Finocchi | 45 | Coniglio | 22 |
Mozzarella | 500 | Gamberi | 110 | Carote | 44 | Melone | 19 |
Gorgonzola | 401 | Fagioli secchi | 102 | Tonno | 38 | Prosciutto crudo | 16 |
Sardine sott’olio | 330 | Broccoletti | 97 | Dentice | 38 | Vitello | 14 |
Caviale | 276 | Cozze | 88 | Radicchio | 36 | Vino | 12 |
Mandorle | 240 | Carciofi | 86 | Fagiolini | 35 | Speck | 11 |
Ostriche | 186 | Sardine | 85 | Mandarini | 32 | Patate | 10 |
Fichi secchi | 186 | Noci | 83 | Orata | 30 | Pollo | 8 |
Yogurt alla frutta | 160 | Spinaci | 78 | Funghi secchi | 38 | Prosciutto cotto | 7 |
Nocciole | 170 | Bieta | 67 | Uva | 27 | Banane | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento